| Espositore | Industry | Stand |
|---|---|---|
| Adplayon | Concessionaria / AD network | 3 |
| AdviceMe | Web Agency | 31 |
| Aryel | Ad tech Service | 25 |
| AudienceProject | Research / Measurement / Analytics | 21 |
| Blis | Ad tech Service | 12 |
| Caffeina | Marketing Agency | 16 |
| Ciaodino | Agenzia media / Centro media | stand 2 |
| CleverAd | Concessionaria / AD network | 27 |
| Clickio | Ad tech Service | 39 |
| Commanders Act | Martech Company | 48 |
| Companeo | Martech Company | 7 |
| DailyNet | Publisher / Editore | 40 |
| Depositphotos | Altro | 61 |
| DGRS | Legal Service | 43 |
| Digital Angels | Marketing Agency | 10 |
| Direct Performance | Marketing Agency | 24 |
| Disclosers | Agenzia PR / Media Relation | 35 |
| Displayce | Ad tech Service | 8 |
| Elevatee | Martech Company | 53 |
| Engage | Publisher / Editore | 4 |
| FFIND | Research / Measurement / Analytics | 63 |
| INDACO | Agenzia Creativa | 42 |
| Italiaonline | Publisher / Editore | 26 |
| Krumbo | Direct marketing | 58 |
| LINKAPPEAL | Martech Company | 9 |
| Locala | Ad tech Service | 32 |
| Lotrek | Marketing Agency | 33 |
| Magnite | Ad tech Service | 38 |
| Mediakey | Publisher / Editore | 51 |
| MGID | Concessionaria / AD network | 28 |
| Mobkoi | Concessionaria / AD network | 41 |
| Mondadori Digital | Publisher / Editore | 18 |
| Nexoya | Martech Company | 1 |
| Nielsen | Research / Measurement / Analytics | 20 |
| Numatec | Ad tech Service | 30 |
| Quantcast | Ad tech Service | 19 |
| Rakuten | Publisher / Editore | 36 |
| Readpeak | Ad tech Service | 6 |
| Samsung Ads | Concessionaria / AD network | 67 |
| Skeepers | Direct marketing | 47 |
| Squalo | Service provider (DMP, CMP, CRM, CMS, …) | 17 |
| Stape | Ad tech Service | 37 |
| Taboola | Ad tech Service | 14 |
| The Trade Desk | Ad tech Service | 13 |
| Vidoser | Martech Company | 62 |
| xpln.ai | Ad tech Service | 5 |


